En este apartado te ofrecemos los detalles de una intensa investigación con los temas que alcanzaron la posición Número 1 en diferentes países, todos certificados con listas de éxitos.
Investigación del Webmaster de esta página con las colaboraciones de Carlos Torres (Perú), Lucía Muñuzuri Cantarelli (México), Sandra Escudero (Argentina), Erica Saavedra (Chile), Fernanda García (España), Giomar Arreaza (Venezuela), Marco Antonio Saavedra (Costa Rica) y David Gleason (World Radio History – Estados Unidos).
En resumen hemos podido certificar 67 canciones: 55 donde figura como cantante (incluye sus composiciones, co-autorías y algunas pocas canciones de otros autores) y 12 como autor/compositor para otros artistas. A continuación se ofrece playlist oficial en Spotify y vídeo desde YouTube con la cápsula informativa publicada en las redes oficiales de Camilo.
Con 363 listas oficiales donde se alcanzó la posición número 1 de las canciones indicadas, en 16 países (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela).
Cabe indicar, que la búsqueda de datos continúa abierta, seguimos investigando y recibiendo aportes de cualquier otra canción que llegó a la primera posición y no esté documentada aquí.
Tema no disponible en plataformas digitales: Si Tú Fueras Capaz.
55 canciones como intérprete |
Fecha | Canción | Intérprete | Autor | País | Radio / Ranking | Album |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Jul-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER | Algo de Mí |
9-Jul-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER | Algo de Mí |
15-Jul-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Discos | Algo de Mí |
5-Aug-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo de Mí |
12-Aug-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Algo de Mí |
19-Aug-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Algo de Mí |
26-Aug-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo de Mí |
26-Aug-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cash Box Argentina | Algo de Mí |
2-Sep-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo de Mí |
28-Oct-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo de Mí |
16-Dec-1972 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Miami | Record World - Latin America Hit Parade - Miami | Algo de Mí |
27-Jan-1973 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | República Dominicana | Record World - Latin America Hit Parade - Pedro María Santana | Algo de Mí |
31-Mar-1973 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Miami | Record World - Latin America Hit Parade | Algo de Mí |
28-Jul-1973 | Algo de Mí | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA San Francisco | Record World - Latin America Hit Parade - KBRG Radio | Algo de Mí |
20-Jan-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
27-Jan-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
3-Feb-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
10-Feb-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
17-Feb-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
24-Feb-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
3-Mar-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
10-Mar-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
17-Mar-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
24-Mar-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
31-Mar-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sólo Un Hombre |
30-May-1973 | Amor… Amar | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | Perú | Exitómetro - Radio 1160 | Sólo Un Hombre |
3-Feb-1973 | Fresa Salvaje | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Sólo Un Hombre |
30-Jun-1973 | Fresa Salvaje | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Colombia | Record World - Latin America Hit Parade - Radio Ritmos | Sólo Un Hombre |
20-Dec-1973 | Fresa Salvaje | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA, California | Diario La Opinión - Radio KOXR | Sólo Un Hombre |
4-Aug-1973 | Todo Por Nada | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Algo Más |
11-Aug-1973 | Todo Por Nada | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Algo Más |
1-Dec-1973 | Todo Por Nada | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Mariano Méndez de Vigo | Algo Más |
26-Nov-1973 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Clasificación Nacional | Algo Más |
4-Dec-1973 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
15-Dec-1973 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo Más |
14-Jan-1974 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
16-Feb-1974 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Fernando Moreno | Algo Más |
4-Mar-1974 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
15-May-1974 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | La Juvenil 105.9FM | Algo Más |
4-Jan-1975 | Algo Más | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Hits of the World - Billboard - El Gran Musical | Algo Más |
22-Jun-1974 | Ayudadme | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Camilo |
29-Jun-1974 | Ayudadme | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Camilo |
1-Jul-1974 | Ayudadme | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Camilo |
6-Jul-1974 | Ayudadme | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Camilo |
20-Jul-1974 | Ayudadme | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Fernando Moreno | Camilo |
14-Feb-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
25-Feb-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
4-Mar-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
4-Mar-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
25-Mar-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
9-Apr-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
16-Apr-1974 | Volver, Volver | Camilo Sesto | Fernando Z. Maldonado | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Algo Más |
1-Dec-1974 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Ranking Radio Recreo | Camilo |
23-Dec-1974 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Revista Ritmo - Ritmo Ranking Chile | Camilo |
1-Jan-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | La Juvenil 105.9FM | Camilo |
22-Feb-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Fernando Moreno | Camilo |
22-Feb-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Camilo |
22-Feb-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Camilo |
1-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Emilio García | Camilo |
1-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Camilo |
1-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Camilo |
8-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Camilo |
15-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Fernando Moreno | Camilo |
15-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Latin America Hit Parade - Emilio García | Camilo |
22-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Camilo |
30-Mar-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Los Ángeles | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWKW - Pepe Rolón | Camilo |
19-Apr-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Camilo |
26-Apr-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Emilio García | Camilo |
5-Jul-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Ecuador | Record World - Latin America Hit Parade - Marcelo Nájera | Camilo |
23-Aug-1975 | ¿Quieres Ser Mi Amante? | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Tampa | Record World - Latin America Hit Parade - WSOL Woody García | Camilo |
26-Apr-1975 | Llueve Sobre Mojado | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Venezuela | Record World - Rafael Fuentes Jr | Camilo |
29-Jun-1975 | Llueve Sobre Mojado | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Los Ángeles | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWKW - Pepe Rolón | Camilo |
2-Aug-1975 | Llueve Sobre Mojado | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Camilo |
12-Jul-1975 | Mi Verdad | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés / Lucía Borloni Bosé | EUA Miami | Record World - Latin America Hit Parade - WQBA Mario Ruiz | Camilo |
21-Sep-1975 | Nunca Me Amaron Así | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Los Ángeles | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWKW - Pepe Rolón | Camilo |
6-Oct-1975 | Con Razón O Sin Razón | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Nicaragua | Diario La Nación - Éxitos Musicales - Radio Equis | Sólo Un Hombre |
15-Jul-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Honduras | Diario La Nación - Éxitos Musicales - Radio MDCA | Amor Libre |
19-Jul-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Record World - Latin America Hit Parade - Fernando Moreno | Amor Libre |
19-Jul-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
26-Jul-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
2-Aug-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
9-Aug-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
16-Aug-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
23-Aug-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
6-Sep-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Record World - Latin America Hit Parade - Ricardo García | Amor Libre |
17-Oct-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Bakersfield, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWAC - Alfredo Rodríguez | Amor Libre |
15-Nov-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
22-Nov-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
29-Nov-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
6-Dec-1975 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
25-Sep-1976 | Melina | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Vilo Arias Silva | Amor Libre |
22-Nov-1975 | Qué Difícil Es Ser Feliz | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Bakersfield, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWAC - René de Coronado | Amor Libre |
1-Jan-1975 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | La Juvenil 105.9FM | Amor Libre |
31-Jan-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Amor Libre |
3-Apr-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
7-Apr-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA West Covina, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KALI - Juan Rafael Meoño | Amor Libre |
10-Apr-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Amor Libre |
29-Apr-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Los Ángeles | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KWKW - Pepe Rolón | Amor Libre |
26-Jun-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Vilo Arias Silva | Amor Libre |
10-Jul-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Radio Mil | Amor Libre |
21-Aug-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | El Salvador | Record World - Latin America Hit Parade - YSLIN Mario Meléndez | Amor Libre |
28-Aug-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | El Salvador | Record World - Latin America Hit Parade - YSLIN Mario Meléndez | Amor Libre |
25-Sep-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Vilo Arias Silva | Amor Libre |
20-Nov-1976 | Jamás | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA San Antonio | Record World - Latin America Hit Parade - KCOR S. Garza | Amor Libre |
20-Jan-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA West Covina, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KALI - Juan Rafael Meoño | Amor Libre |
7-Feb-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Emilio García | Amor Libre |
28-Feb-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Centro Cultural | Amor Libre |
24-Apr-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Puerto Rico | Record World - Latin America Hit Parade - WKVM - Eduardo González | Amor Libre |
24-Apr-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Latin America Hit Parade - Emilio García | Amor Libre |
8-May-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Emilio García | Amor Libre |
29-May-1976 | Amor Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Puerto Rico | Record World - Latin America Hit Parade - WTTR - Maelo Méndez | Amor Libre |
12-Jun-1976 | Getsemaní | Camilo Sesto | Timothy Miles Bindon Rice / Andrew Lloyd Webber / Versión en español: Ignacio Artime Granda / Jaime Azpilicueta Pérez | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Jesucristo Superstar |
3-Jul-1976 | Piel de Ángel | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | República Dominicana | Record World - Latin America Hit Parade - Pedro María Santana | Amor Libre |
15-Jan-1977 | Memorias | Camilo Sesto | Eduardo Bautista García | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
22-Jan-1977 | Memorias | Camilo Sesto | Eduardo Bautista García | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
29-Jan-1977 | Memorias | Camilo Sesto | Eduardo Bautista García | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
5-Feb-1977 | Memorias | Camilo Sesto | Eduardo Bautista García | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
31-Jul-1976 | Sólo Tú | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
7-Aug-1976 | Sólo Tú | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Memorias |
10-Dec-1976 | Sólo Tú | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA San Francisco | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KBRG - Óscar Muñoz | Memorias |
12-Feb-1977 | Sólo Tú | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Bakersfield, California | Record World - KWAC - René de Coronado | Memorias |
26-Feb-1977 | Sólo Tú | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Puerto Rico | Record World - Latin America Hit Parade - WTTR - Maelo Méndez | Memorias |
2-Apr-1977 | Háblame | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | La Juvenil 105.9FM | Memorias |
26-Feb-1977 | Qué Será De Ti | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Centro Cultural | Memorias |
2-Apr-1977 | Alguien | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | La Juvenil 105.9FM | Memorias |
23-Jul-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
30-Jul-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
6-Aug-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
13-Aug-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
20-Aug-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
27-Aug-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
3-Sep-1977 | Mi Buen Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Rasgos |
8-Sep-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Hits of the World - Billboard (Prensario) | Rasgos |
17-Sep-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Centro Cultural | Rasgos |
1-Oct-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Rasgos |
8-Oct-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Cash Box Argentina | Rasgos |
14-Oct-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Oxnard, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KOXR - Marco Antonio del Castillo | Rasgos |
15-Oct-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Centro Cultural | Rasgos |
29-Oct-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Argentina | Record World - Latin America Hit Parade - Centro Cultural | Rasgos |
17-Dec-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | El Salvador | Record World - Latin America Hit Parade - Alejandro Hutt | Rasgos |
31-Dec-1977 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | República Dominicana | Record World - Latin America Hit Parade - Caonabo Díaz Betances | Rasgos |
15-Jul-1978 | Con El Viento A Tu Favor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Vilo Arias Silva | Rasgos |
27-Jan-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Enrique Ortiz | Rasgos |
10-Feb-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Rasgos |
24-Feb-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Rasgos |
1-Mar-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Rasgos |
25-Mar-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Vilo Arias Silva | Rasgos |
22-Apr-1978 | Si Tú Te Vas | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Rasgos |
4-Mar-1978 | Y… No | Camilo Sesto | Honorio Herrero Araujo / Luis Gómez Escolar Roldán / Julio Seijas Cabezudo | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Entre Amigos |
11-Mar-1978 | Y… No | Camilo Sesto | Honorio Herrero Araujo / Luis Gómez Escolar Roldán / Julio Seijas Cabezudo | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Entre Amigos |
18-Mar-1978 | Y… No | Camilo Sesto | Honorio Herrero Araujo / Luis Gómez Escolar Roldán / Julio Seijas Cabezudo | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Entre Amigos |
25-Mar-1978 | Y… No | Camilo Sesto | Honorio Herrero Araujo / Luis Gómez Escolar Roldán / Julio Seijas Cabezudo | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Entre Amigos |
30-Sep-1978 | Entre Amigos | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva Orleans | Record World - Latin America Hit Parade - KGLA | Entre Amigos |
13-Jan-1979 | Vivir Así Es Morir De Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA San Francisco | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Sentimientos |
10-Mar-1979 | Vivir Así Es Morir De Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Latin America Hit Parade - Sales | Sentimientos |
14-Apr-1979 | Vivir Así Es Morir De Amor | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Nueva York | Record World - Latin America Hit Parade - Radio Jit - Mike Casino | Sentimientos |
17-Mar-1979 | El Amor De Mi Vida | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sentimientos |
24-Mar-1979 | El Amor De Mi Vida | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Sentimientos |
13-Jun-1979 | El Amor De Mi Vida | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Enrique Ortiz | Sentimientos |
20-Jun-1979 | El Amor De Mi Vida | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Hits of the World - Billboard - Enrique Ortiz | Sentimientos |
21-Jul-1979 | Quién Será | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Quién Será / Contra el Aire |
28-Jul-1979 | Quién Será | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Quién Será / Contra el Aire |
28-Jul-1979 | Callados | Camilo Sesto / Ángela Carrasco | Camilo Blanes Cortés | Puerto Rico | Record World - Latin America Hit Parade - WTTR - Maelo Méndez | Amigo Mío Cuenta Conmigo |
6-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | Diario La Nación - Hit Parade - Radio Titania | Horas de Amor |
12-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Horas de Amor |
13-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | Diario La Nación - Hit Parade - Radio Titania | Horas de Amor |
19-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | España | Cadena SER - Los 40 Principales | Horas de Amor |
20-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | Diario La Nación - Hit Parade - Radio Titania | Horas de Amor |
27-Jan-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Costa Rica | Diario La Nación - Hit Parade - Radio Titania | Horas de Amor |
17-May-1980 | La Culpa Ha Sido Mía | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Chile | Radio Cooperativa - Luis Flores Cruz | Horas de Amor |
18-Jun-1980 | Has Nacido Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Colombia | Diario El Tiempo - Los Triunfadores - Ricardo Leyva Paez | Horas de Amor |
12-Jul-1980 | Has Nacido Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | Ecuador | Record World - Latin American Hit Parade - Marcelo Najera | Horas de Amor |
1-Dec-1980 | Has Nacido Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | México | Notitas Musicales - Radio Mil | Horas de Amor |
13-Dec-1980 | Has Nacido Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Phoenix | Record World - Radio Action - KIFN Gilberto Romo | Horas de Amor |
25-Dec-1980 | Has Nacido Libre | Camilo Sesto | Camilo Blanes Cortés | EUA Burlingame, California | Diario La Opinión - Éxitos de Radio KOFY | Horas de Amor |
